지역별 일사량
지역 | 일사량(kWh/m2/day) | 지역 | 일사량(kWh/m2/day) |
---|---|---|---|
서울 | 3.68 | 전주 | 4.40 |
춘천 | 4.00 | 대구 | 4.06 |
강릉 | 4.06 | 포항 | 4.19 |
원주 | 4.00 | 부산 | 4.23 |
영주 | 4.07 | 광주 | 4.12 |
청주 | 4.02 | 진주 | 4.40 |
서산 | 4.29 | 목포 | 4.30 |
대전 | 3.08 | 제주 | 3.73 |
출처 : 미래창조과학부 한국에너지기술연구원 신재생에너지 자원지도
지역 | 일사량(kWh/m2/day) | 지역 | 일사량(kWh/m2/day) |
---|---|---|---|
서울 | 3.68 | 전주 | 4.40 |
춘천 | 4.00 | 대구 | 4.06 |
강릉 | 4.06 | 포항 | 4.19 |
원주 | 4.00 | 부산 | 4.23 |
영주 | 4.07 | 광주 | 4.12 |
청주 | 4.02 | 진주 | 4.40 |
서산 | 4.29 | 목포 | 4.30 |
대전 | 3.08 | 제주 | 3.73 |
출처 : 미래창조과학부 한국에너지기술연구원 신재생에너지 자원지도